| Amplificación | 32 dB |
| Sensibilidad de entrada | 1.74 V |
| Impedancia de entrada | 20 kΩ |
| Tiempo de subida | +/-12 V/μs |
| Potencia de salida (1 kHz – 0,1% THD) (1) | |
| Stereo 8 Ω | 600 + 600 W |
| Stereo 4 Ω | 1000 + 1000 W |
| Stereo 2 Ω | 1500 + 1500 W (2) |
| Bridge 8 Ω | 2000 W |
| Bridge 4 Ω | 3000 W (2) |
| Consumo medio a plena potencia (3) | 5 A @ 230 V AC |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (0/-1 dB) |
| Factor Damping (1 kHz @ 8 Ω) | 350 |
| Diafonía | 65 dB |
| Relación S/N (filtro-A) | 105 dB (A) |
| Alimentación | 220 – 240 V AC- 50/60 Hz |
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 88 x 482 x 440 mm |
| Peso | 18 kg |

