| MODELO | EVP-R215 |
| Sensibilidad | 100dB |
| PT ALTAVOZ | |
| Respuesta de frecuencia (+ / - 10 dB) | 40-20kHz |
| Respuesta de frecuencia (+ / - 3 dB) | 45-20kHz |
| Max SPL (calculado) | 135dB |
| Frecuencia de cruce | 2,4 kHz |
| Maneja | 2 en la parte superior |
| De entrada Tipo de conector | 2xSpeakon 1/4 "Jack |
| Dimensiones (sin embalaje) | |
| (Mm) | 1063 x 446.5/245.3 x 432,4 |
| (Pulgadas) | 41,85'' x 17,57'' / 9,65'' x 17,02'' |
| Dimensiones (con embalaje) | |
| (Mm) | 11 50x520/330x496 |
| (Pulgadas) | 45,27'' x 20,47'' / 12,99'' x 19,52'' |
| Impedancia nominal (ohmios) | 4Ω |
| Configuración | Quasic 3 vías |
| Cobertura nominal (HxV) | 90 ° x 60 ° |
| Peso bruto (kg / lbs) | 38.40kg/84.50lbs |
| Peso neto (kg / lbs) | 35.34kg/77.80lbs |
| LF Tipo | |
| Tamaño | 381/15 " |
| Potencia (continua RMS) | 350wX2 |
| Sensibilidad (campo libre 1W @ 1M) | 98dB |
| LF número de controlador D | L01-07010187A |
| HF Tipo | |
| Tamaño | 1.75 "Titanium |
| Potencia (continua RMS) | 40W |
| Sensibilidad (campo libre 1W @ 1M) | 108dB |
| Bobina móvil | 1.75 "(44.5mm) |
| Tipo de guía de ondas | Elíptico |
| Guía de onda de salida | 1 " |
| HF conductor número d | L01-07010190A |
| Potencia | |
| Continuo | 700W |
| Programa | 1400W |
| Pico | 2800W |

