| Respuesta en frecuencia [a] | 50 Hz - 18 kHz ±3 dB |
| Banda eficaz @-6dB [a] | 47 Hz - 18 kHz |
| Sensibilidad 1W @ 1m [b] | 102 dB SPL nominal / 99 dB SPL banda ancha |
| Alto x Ancho x Profundo | 675mm x 434mm x 368 mm |
| SPL nominal de pico @ 1m [b] | De 133 a 136 dB de Pico |
| Dispersión de agudos [c] | De 50° a 100° horizontal x 55° vertical |
| Trompeta Girable | 4 posiciones |
| Directividad : Q y DI [c] | Q : 16 Nominal DI : 12dB Nominal ( f > 1.5 kHz ) |
| Frecuencias de cruce | 1.1 kHz en pasivo o activo (configurable internamente) |
| Impedancia nominal | Pasivo 8Ω o activo LF 8Ω, HF 16Ω |
| Modo activo sólo disponible en NXAMP | |
| Amplificadores Recomendados | Pasivo, de 1000 a 2000 W a 8Ω |
| Activo, LF de 1000 a 2000 W 8Ω / HF de 250 a 500 W 16Ω |

